Kategorie
40W 60W 80W tragbares, wasserdichtes, monokristallines Silizium-faltbares Decken-Solarpanel-Ladegerät
Paketgröße 40,00 cm * 36,00 cm * 4,00 cm Bruttogewicht des Pakets 4,000 kg Spezifikation Temperaturkoeffizienten Leistun
Basisinformation.
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Material | Monokristallines Silizium |
Leben | 25 Jahre |
Typ | Maßgeschneidertes Solarpanel |
OEM | Verfügbar |
Artikelname | 60 W 18 V faltbares Solarpanel |
Besonderheit | Leicht, tragbar zum Mitnehmen |
Solarzelle | Sunpower-Solarzellen |
Stromspannung | 18V |
Gewicht | 2,5 kg |
Größe | 908*427 |
Zelle | Mono |
Leistung | 60W |
Transportpaket | 2 Stück/Karton |
Spezifikation | Mono 60W |
Warenzeichen | Nachlassend |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 100 MW/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 40,00 cm * 36,00 cm * 4,00 cm Paketbruttogewicht 4.000 kgProduktbeschreibung
SpezifikationProduktspezifikation | |
Taschenmaterial | 600D |
Taschenfarbe | Tarnfarbe oder OEM-Farbe |
Offene Größe (MM) | 908*427 |
Faltmaß (MM) | 427*454 |
Faltdicke (MM) | 44 |
Nettogewicht / kg) | 2.3 |
Sonnenkollektor | |
Solarzelle | Monokristallin |
Effizienzrate | 22,0 % |
Maximale Leistung (W) | 60 |
Machttoleranz | ±3 % |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 19.80 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 3.03 |
Leerlaufspannung (Voc) (V) | 23.36 |
Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 3.33 |
Betriebstemperatur (ºC) | -20 bis 50 °C |
Maximale Systemspannung (V) | 100 V Gleichstrom |
Maximaler Nennwert der Seriensicherung (A) | 5A |
Standardtestbedingungen | Bestrahlungsstärke 1000 W/M2 Modultemperatur 25 °C, AM=1,5 |
Garantie | Die Leistung beträgt in 5 Jahren mindestens 90 % |
Widerstände | 227g Stahlkugel fallen herunter 1 m Höhe und 60 m/s Wind |
Nacht | 46 °C ± 2 °C |
Aktueller Temperaturkoeffizient | 0,05 %/°C |
Spannungstemperaturkoeffizient | - 0,35 %/°C |
Leistungstemperaturkoeffizient | - 0,45 %/°C |
Leistungstemperaturkoeffizient (%/ºC): - 0,45 %/ºC
Aktueller Temperaturkoeffizient (%/ºC): 0,065 ± 0,015 %/ºC
Spannungstemperaturkoeffizient (%/ºC): - 0,35 %/ºC
NOCT – normale Betriebszellentemperatur: 45 ± 2 °C
Modulgarantie
25 Jahre eingeschränkte Garantie auf 80 % der Leistung;
10 Jahre eingeschränkte Garantie auf 90 % der Leistung;
5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Material und Verarbeitung
Hauptinformation
1.100 % Zelle der Güteklasse A
2. Gute Qualität, konkurrenzfähiger Preis
3. Internationaler Standard
4. 25 Jahre Garantie
60W faltbares Solarpanel für Camping
Hocheffiziente Monosolarzelle mit ausschließlich positiver Toleranz
Internationales Qualitätsmanagementsystem mit 100 % Panel-Leistung und EL-Test vor dem Versand
Feuertest, Ammoniak-Korrosionstest, Salznebel-Korrosionsbeständigkeit zugelassen